當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 > Q941H-16P-DN80Q941H電動(dòng)調(diào)節(jié)型不銹鋼硬密封球閥
簡(jiǎn)要描述:Q941H電動(dòng)調(diào)節(jié)型不銹鋼硬密封球閥,Q941F、Q941H、Q941Y 型PN16~PN64 Q941F不銹鋼電動(dòng)球閥:電動(dòng)驅(qū)動(dòng)、法蘭連接形式、浮動(dòng)球直通式,閥座密封面材料有氟塑料(Q941F)、硬質(zhì)合金(Q941Y),公稱(chēng)壓力PN16~PN64、公稱(chēng)尺寸DN15~DN300、適用溫度為-29~450℃,閥體材料有碳素鋼、不銹鋼和合金鋼。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、Q941H電動(dòng)調(diào)節(jié)型不銹鋼硬密封球閥簡(jiǎn)介:
Q941F、Q941H、Q941Y 型PN16~PN64 Q941F不銹鋼電動(dòng)球閥:電動(dòng)驅(qū)動(dòng)、法蘭連接形式、浮動(dòng)球直通式,閥座密封面材料有氟塑料(Q941F)、硬質(zhì)合金(Q941Y),公稱(chēng)壓力PN16~PN64、公稱(chēng)尺寸DN15~DN300、適用溫度為-29~450℃,閥體材料有碳素鋼、不銹鋼和合金鋼。
Q941F、Q941Y 型PN16~PN64 Q941F不銹鋼電動(dòng)球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,由UNIC、PSQ、HQ、DHL等電動(dòng)執(zhí)行器(也可根據(jù)用戶(hù)要求配置其他型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))與超短球閥組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,輸入4-20mA 信號(hào)及220V AC 電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。和普通電動(dòng)球閥相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,密封性能*等特點(diǎn)。
二、Q941H電動(dòng)調(diào)節(jié)型不銹鋼硬密封球閥產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖:
三、Q941不銹鋼電動(dòng)球閥產(chǎn)品性能參數(shù):
Q941F型PN16~PN63 電動(dòng)球閥主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | PN | 工作壓力/ MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Q941F-16C | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 水、氣、油 |
Q941F-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q941Y-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸類(lèi) |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸類(lèi) |
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、氣體、油品等 |
Q941F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40I | 40 | 4.0 | ||
Q941F-64I | 63 | 6.3 |
四、Q941不銹鋼電動(dòng)球閥產(chǎn)品零部件材料:
Q941F、Q941Y 型PN16~PN63 電動(dòng)球閥零部件材料 | ||||
型號(hào) | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Q941F-16C | WCB | 2Cr13 | PTFE、增強(qiáng)PTFE | PTFE |
Q941F-25C | ||||
Q941F-40C | ||||
Q941Y-16C | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25C | ||||
Q941Y-40C | ||||
Q941F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強(qiáng)PTFE | PTFE |
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25P | ||||
Q941Y-40P | ||||
Q941F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強(qiáng)PTFE | PTFE |
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25R | ||||
Q941Y-40R | ||||
Q941F-16I | 合金鋼 | 不銹鋼 | — | — |
Q941F-25I | ||||
Q941F-40I | ||||
Q941F-64I |
五、Q941不銹鋼電動(dòng)球閥產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
Q941F、Q941Y 型(PN16)型法蘭連接浮動(dòng)硬密封電動(dòng)球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/ kg |
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 53 |
Q941F、Q941Y 型(PN25)型法蘭連接浮動(dòng)硬密封電動(dòng)球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/ kg |
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 28 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 30 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 32 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 103 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 145 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 213 |
200 | 419 | 360 | 728 | 223 | 585 | 285 |
250 | 568 | 425 | 765 | 283 | 585 | 415 |
300 | 648 | 485 | 885 | 321 | 585 | 770 |
Q941F、Q941Y 型(PN40)型法蘭連接浮動(dòng)硬密封電動(dòng)球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/ kg |
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 26 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 27 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 30 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 31 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 33 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 108 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 182 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 220 |
200 | 419 | 375 | 728 | 223 | 585 | 303 |
250 | 568 | 445 | 863 | 283 | 585 | 455 |
300 | 648 | 510 | 901 | 321 | 585 | 740 |
Q941F、Q941Y 型(PN64) 型法蘭連接浮動(dòng)硬密封電動(dòng)球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||
DN | L | D | H | H1 | 重量/ kg |
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃